Знаете ли вы, что японский календарь включает в себя 72 сезона? Но обо всем по порядку:
Все мы знакомы с четырьмя временами года — весной, летом, осенью и зимой — исходя из изменений погоды, экологии и количества светового дня. Однако эти четыре сезона слишком широки, чтобы точно описать нюансы нашей погоды и окружающей нас природы.
Чтобы отметить течение времени и понять изменения в течение года, многие древние культуры Восточной Азии создавали календари, основанные на солнце и фазах луны. Индуистский календарь состоит из 6 времен года, китайский календарь состоит из 24 времен года, а японский календарь еще более четко разделен на 72 сезона.
В японском календаре есть те же четыре времени года, которые мы знаем. Однако каждый сезон разделен на шесть частей, составляющих 24 секки. Каждая продолжительностью около пятнадцати дней.
Эти периоды изначально взяты из традиционного китайского лунно-солнечного календаря и метода измерения времени. При котором год делится в соответствии с фазами Луны, а также орбитой Земли вокруг Солнца.
24 секки снова делятся на три ко, (всего 72 ко), или микросезона, каждый из которых длится около 5 дней. Эти времена года отражают тонкие ритмы экосистем Японии. Каждый из которых коррелирует с реальными событиями в мире природы в данный момент, такими как прорастание побегов бамбука и созревание пшеницы.
Каждые несколько дней — новый сезон
“Каждые несколько дней — новый сезон, новая возможность. Достаточно маленькая, чтобы отнестись к ней легкомысленно, и достаточно большая, чтобы иметь значение” – говорит Марк Ховане (Киотский университет Сангё · Факультет культурологии).
Работа с такими микросезонами и обращение к ним внимания может помочь нам быть внимательными к окружающему миру и к тому, как мы проходим через него. Пустое время кажется менее расточительным, если смотреть с точки зрения движений природы.
Марк Ховане довольно подробно объясняет японский календарь:
В основе каждого из четырех сезонов весны, лета, осени и зимы лежат равноденствия и солнцестояния. Начиная с сюнбун (весеннее равноденствие), геши (летнее солнцестояние), сюбун (осеннее равноденствие) и тодзи (зимнее солнцестояние).
Начало каждого сезона также наблюдается в риссюн (начало весны), рикка (начало лета), риссю (начало осени) и ритто (начало зимы). На эти маркеры приходится 8 из 24 сезонных точек.
Остальные 16 пунктов сильно зависят от погоды и сельскохозяйственных факторов, таких как дождь, снег и ход аграрного цикла урожая, а также названия объектов, включая усуи (дождевая вода), кейчицу (пробуждение насекомых), сёсё (управляемая жара) или хакуро (белая роса).
Японские микросезоны были первоначально завезены в Японию из Кореи в середине VI века. Названия, присвоенные каждому микросезону, первоначально были получены из климатических и природных изменений в Северном Китае. В результате возникли небольшие различия применительно к японскому контексту.
В 1685 году Сибукава Сюнкай, придворный астроном, взял на себя задачу пересмотреть названия, более точно приведя их в соответствие с местным климатом и природой его родной Японии.
Этот модифицированный календарь использовался до 1873 года, когда правительство Мэйдзи, стремясь к модернизации, отменило традиционную календарную систему и приняло западный григорианский календарь, основанный на солнечной энергии.
Примечательно, что определенные группы в Японии, в том числе фермеры, рыбаки и эстеты, продолжали поддерживать традиционный календарь наряду с обязательным григорианским календарем.
72 японских сезона
Рисшун (Начало весны) | ||
---|---|---|
4–8 февраля | Восточный ветер растопит лед | |
9–13 февраля | В горах запели камышевки | |
14–18 февраля | Рыба выходит изо льда | |
Усуи (Дождевая вода) | ||
19–23 февраля | Дождь увлажняет почву | |
24–28 февраля | Туман начинает задерживаться | |
1–5 марта | Ростки травы, бутоны деревьев | |
Кэйчицу (пробуждение насекомых) | ||
6–10 марта | Поверхность спящих насекомых | |
11–15 марта | Первое цветение персика | |
16–20 марта | Гусеницы становятся бабочками | |
Сюнбун (весеннее равноденствие) | ||
21–25 марта | Воробьи начинают гнездиться | |
26–30 марта | Первое цветение вишни | |
31 марта – 4 апреля | Далекий гром | |
Сэймэй (Чистый и ясный) | ||
5–9 апреля | Ласточки возвращаются | |
10–14 апреля | Дикие гуси улетают на север | |
15–19 апреля | Первые радуги | |
Кокуу (Зерновые дожди) | ||
20–24 апреля | Прорастают первые камыши | |
25–29 апреля | Последние заморозки, рассада риса растет | |
30 апреля – 4 мая | Пионы цветут | |
Рикка (Начало лета) | ||
5–9 мая | Лягушки начинают петь | |
10–14 мая | Поверхность червей | |
15–20 мая | Бамбуковые побеги прорастают | |
Шоман (Малый срок созревания) | ||
21–25 мая | Шелкопряды начали лакомиться листьями тутового дерева | |
26–30 мая | Сафлор цветет | |
31 мая – 5 июня | Пшеница созревает и собирают урожай. | |
Бошу (Зерновые бородки и семена) | ||
6–10 июня | Вылупляются богомолы | |
11–15 июня | Гнилая трава становится светлячками | |
16–20 июня | Сливы желтеют | |
Геши (Летнее солнцестояние) | ||
21–26 июня | Самоисцеление увядает | |
27 июня – 1 июля | Ирисы цветут | |
2–6 июля | Ростки вороньего ковша | |
Сёсё (Малая жара) | ||
7–11 июля | Дуют теплые ветры | |
12–16 июля | Первое цветение лотоса | |
17–22 июля | Ястребы учатся летать | |
Тайсё (Сильная жара) | ||
23–28 июля | Деревья павловнии дают семена | |
29 июля – 2 августа | Земля влажная, воздух влажный | |
3–7 августа | Иногда идут сильные дожди | |
Риссю (Начало осени) | ||
8–12 августа | Дуют прохладные ветры | |
13–17 августа | Вечерние цикады поют | |
18–22 августа | Густой туман опускается | |
Сёсё (Управляемое тепло) | ||
23–27 августа | Цветы хлопка цветут | |
28 августа – 1 сентября | Жара начинает утихать | |
2–7 сентября | Рис созревает | |
Хакуро (Белая роса) | ||
8–12 сентября | Роса блестит белой на траве | |
13–17 сентября | Трясогузки поют | |
18–22 сентября | Ласточки уходят | |
Шубун (осеннее равноденствие) | ||
23–27 сентября | Гром умолкает | |
28 сентября – 2 октября | Насекомые прячутся под землей | |
3–7 октября | Фермеры осушают поля | |
Канро (Холодная роса) | ||
8–12 октября | Дикие гуси возвращаются | |
13–17 октября | Хризантемы цветут | |
18–22 октября | Сверчки стрекочут возле двери | |
Соко (Падает мороз) | ||
23–27 октября | Первые морозы | |
28 октября – 1 ноября | Иногда идут небольшие дожди | |
2–6 ноября | Кленовые листья и плющ желтеют | |
Ритто (Начало зимы) | ||
7–11 ноября | Камелии цветут | |
12–16 ноября | Земля начинает замерзать | |
17–21 ноября | Нарциссы цветут | |
Сёсэцу (Малый снег) | ||
22–26 ноября | Радуги прячутся | |
27 ноября – 1 декабря | Северный ветер сдувает листья с деревьев | |
2–6 декабря | Листья цитрусового дерева Татибана начинают желтеть | |
Тайсэцу (Большой снег) | ||
7–11 декабря | Наступают холода, начинается зима | |
12–16 декабря | Медведи начинают зимовать в своих берлогах | |
17–21 декабря | Лосось собирается и плывет вверх по течению | |
Тодзи (зимнее солнцестояние) | ||
22–26 декабря | Самовосстанавливающиеся ростки | |
27–31 декабря | Олени сбрасывают рога | |
1–4 января | Ростки пшеницы под снегом | |
Шокан (Малый холод) | ||
5–9 января | Петрушка цветет | |
10–14 января | Родниковая оттепель | |
15–19 января | Фазаны начинают звонить | |
Дайкан (Большой холод) | ||
20–24 января | Бутон белокопытника | |
25–29 января | Лед на реках сгущается | |
30 января – 3 февраля | Куры начинают нести яйца |
+ Пока нет комментариев
Добавьте ваш